レジーナチェーン ラインナップ

結果としてよりスムーズな回転と優れた耐久性を実現しています。このリングにも裏と表が存在し、レジーナのこだわりを感じとれるでしょう。
        ※ 表示価格は全て税込み価格となっております。仕様・価格など予告無く変更となる場合がございます。
MotoGP直系チェーン (GPシリーズ)

MOTOGPやSBKにおいて培われた信頼性と耐久性をそのまま市販品に投入したリアルレーシングチェーン。最新のZリングシールを採用するとともにインナープレートには面取り加工を施すことにより軽量化とローフリクションを実現しラップタイムの短縮に貢献します。
| 商品名 | 415 GP4 | 520 GPMV | 520GPZ | 
|---|---|---|---|
| シール | |||
| 色 | ゴールド | ゴールド | |
| 指定排気量 | ~ON 250cc (Moto3) | ~ON 250cc (JP250) | |
| 100 | |||
| 110 | |||
| 120 | \20,350 (122L) | \25,850 | \48,400 | 
| 130 | \22,000 (136L) | ||
| 140 | |||
| REVET | \1,100 | \1,320 | |
| CLIP | \1,100 | \1,320 | 
ハイパワーモデル対応Zリングシールチェーン (ZRシリーズ)

ストリート用レジーナシールチェーンの最強グレード。従来の最高グレードであったXリングをさらに改良したZリングシールを採用してグリースのシール性をアップしています。また最高グレードにふさわしくソリッドブッシュ&ローラーを採用し、ゴールドプレートにはショットピーニングが施されています。
ストリートから大パワーのレース車両やモタード、ビックエンデューロ車両まで幅広い車両に適合します。MOTOGPやSBKにおいて培われた信頼性と耐久性をそのまま市販品に投入したリアルレーシングチェーン。最新のZリングシールを採用するとともにインナープレートには面取り加工を施すことにより軽量化とローフリクションを実現しラップタイムの短縮に貢献します。
| 商品名 | 520 ZRT | 520 ZRP | 525 ZRT | 525 ZRP | 530 ZRT | 530 ZRP2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| シール | Z40 | |||||
| 色 | ゴールド | |||||
| 指定排気量 | ~800cc | ~1000cc | ~900cc | ~1300cc | ~1000cc | ~1400cc | 
| 100 | \20,900 | \29,700 | \20,350 | \31,900 | ||
| 110 | \23,100 | \32,450 | \24,200 | \34,100 | \28,600 | \35,750 | 
| 120 | \25,858 | \35,750 | \26,400 | \36,850 | \30,250 | \38,500 | 
| 130 | \41,800 | |||||
| REVET TYPE19 | \1,540 | \1,650 | \1,540 | \1.650 | ||
| REVET TYPE44 | \1,320 | \1,210 | \1,540 | \1,650 | \1,540 | \1,650 | 
| CLIP TYPE42 | \1,320 | \1,210 | \ 880 | \ 880 | ||
BLACK DUALシリーズ

          
          
          
          
          
| 商品名 | BLACK DUAL 520 ZRA | BLACK DUAL 525 ZRA | 
|---|---|---|
| 排気量 | ~600cc | ~800cc | 
| シール | Z RING | Z RING | 
| 120 | \19,250 | \20,350 | 
| REVET TYPE19 | \1,100 | \1,540 | 
| REVET TYPE44 | \1,100 | \1,540 | 
| CLIP TYPE42 | \1,100 | \1,540 | 
プレミアムストリートチェーン (RTシリーズ)

ショットピーニングローラーに超硬メッキピンを採用したストリート用プレミアムノンシールチェーン。
指定排気量に合わせてスポーツバイクやオフロードバイクにも適合します。ミニバイクレースで大好評!
| 商品名 | 420 RH2 | 530 RT | 428 ORT2 | 520 RH2 | 
|---|---|---|---|---|
| シール | - | - | OR | - | 
| 色 | ゴールド | |||
| 指定排気量 | ~85cc | ~500cc | ~250cc | |
| 100 | \6,710 | \14,300 | \13,200 | |
| 110 | \7,150 | \15,400 | \12,430 | \14,300 | 
| 120 | \7,810 | \16,500 | \17,600 | \15,400 | 
| 130 | \8,470 | \120,900 | \17,050 (132L) | |
| 140 | \23,100 | |||
| REVET | \ 880 | \ 880 | \ 880 | \ 880 | 
| CLIP | \ 880 | \ 880 | \ 800 | \ 800 | 
モトクロス・エンデューロ専用チェーン

ショットピーニングローラーやプリフォームドブッシュ・プリストレッチプレートに加えジャンプ着地時など特にチェーンに負担のかかる状況にも対応できるように、超硬素材・超硬メッキの”X”タイプピンを採用したオフロード専用スペシャルチェーン。
| 商品名 | 520 GPXV | 420 RX3 | 520 RX3 | 
|---|---|---|---|
| シール | - | - | - | 
| 色 | ゴールド | ゴールド | ゴールド | 
| 指定排気量 | ~OFF 600cc | ~OFF 150cc(4㌟) | ~OFF 50cc | 
| 100 | |||
| 110 | \18,040 | ||
| 120 | \33,000 | \9,240 | \19,690 | 
| 130 | \9,900 | \20,460 | |
| 140 | |||
| REVET | \1,650 | \1,100 | \1,100 | 
| CLIP | |1,650 | \1,100 | \1,100 | 
トライアル専用超軽量チェーン (EBXLシリーズ)

~TRAIAL350ccのノンシールチェーンです。リンクプレートの薄型化(RX:2.0mmに対してEXBL:1.6mm)によりRXに比べ16%、一台分で約300gの軽量化を達成。 ピンにはRX同様のXタイプピンを採用して十分な強度を保っています。ヨーロッパ各社のトライアルマシンに純正採用されています。
| 商品名 | 520 EBXL | 
| シール | - | 
| 色 | スチール | 
| 指定排気量 | ~TRIAL 350cc | 
| 100 | \16,500 | 
| 110 | \18,150 | 
| 120 | |
| 130 | |
| 140 | |
| REVET | \770 | 
| CLIP | \770 | 
WGP・WSBK用ワークスチェーン (WGPシリーズ)
MOTOGPやWSSで実際に使用されているチェーンです。一つ一つ手作業で組み立てられ、フリクションロスを徹底的に排除した究極のレーシングチェーンです。
| 商品名 | 415 NW | 520 ORAW1 | 520 ORAW2 | 
| シール | - | OR | OR | 
| 色 | スチール | スチール | スチール | 
| 指定排気量 | Moto3 | Moto2 | Moto GP | 
| 100 | |||
| 110 | |||
| 120 | 本国オーダー品 | \94,600(124L) | |
| 130 | \26,400(136L) | ||
| 140 | |||
| REVET | \ 880 | \1,650 | |
| CLIP | \1,320 | 
